| Result Title | View Result | 
|---|---|
| M.A Political Science Composite 2nd Annual 2024 | View | 
| Associate Degree in Arts (ADA) Part 2 1st Annual 2025 | View | 
| Associate Degree in Science (ADS) Part 2 1st Annual 2025 | View | 
| Associate Degree in Science (ADS) Composite 1st Annual 2025 | View | 
| Associate Degree in Commerce (ADC) Part 1 1st Annual 2025 | View | 
| Associate Degree in Arts (ADA) Composite 1st Annual 2025 | View | 
| Associate Degree in Arts (ADA) Part 1 1st Annual 2025 | View | 
| Associate Degree in Science (ADS) Part 1 1st Annual 2025 | View | 
| Associate Degree in Commerce (ADC) Part 2 1st Annual 2025 | View | 
| Pharm-D Second Year 1st Annual 2024 | View | 
